Шины Nexen N'Fera RU1
Название | Размер | Ин/Ис | Сезон | На складе | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R17" | |||||||
Nexen N'Fera RU1 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 96H | ![]() |
>12 шт | 5770 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 102H | ![]() |
>12 шт | 5040 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 XL 235/55 R17 103V | 235/55 R17 XL | 103V | ![]() |
1 шт | 6110 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 255/60 R17 106V | 255/60 R17 | 106V | ![]() |
1 шт | 6330 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 XL 255/65 R17 114H | 255/65 R17 XL | 114H | ![]() |
10 шт | 6560 р. | ||
R18" | |||||||
Nexen N'Fera RU1 XL 225/65 R18 103V | 225/65 R18 XL | 103V | ![]() |
12 шт | 6100 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 XL 235/45 R18 98W | 235/45 R18 XL | 98W | ![]() |
2 шт | 6330 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 XL 235/50 R18 101V | 235/50 R18 XL | 101V | ![]() |
6 шт | 6050 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 XL 235/55 R18 100V | 235/55 R18 XL | 100V | ![]() |
1 шт | 6780 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 235/60 R18 103V | 235/60 R18 | 103V | ![]() |
>12 шт | 6780 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 265/60 R18 110H | 265/60 R18 | 110H | ![]() |
12 шт | 6950 р. | ||
R19" | |||||||
Nexen N'Fera RU1 255/45 R19 100V | 255/45 R19 | 100V | ![]() |
2 шт | 9300 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 XL 255/55 R19 111V | 255/55 R19 XL | 111V | ![]() |
1 шт | 7680 р. | ||
R20" | |||||||
Nexen N'Fera RU1 XL 255/50 R20 109V | 255/50 R20 XL | 109V | ![]() |
5 шт | 9130 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 XL 265/45 R20 108V | 265/45 R20 XL | 108V | ![]() |
3 шт | 10610 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 XL 275/35 R20 102Y | 275/35 R20 XL | 102Y | ![]() |
2 шт | 10810 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 XL 275/45 R20 110Y | 275/45 R20 XL | 110Y | ![]() |
3 шт | 9970 р. |
Типоразмеры шин, отсутсвующие на складе
Название | Размер | Ин/Ис | Сезон | Наличие | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R16" | |||||||
Nexen N'Fera RU1 XL 215/60 R16 99H | 215/60 R16 XL | 99H | ![]() |
нет на складе | 4470 р. | ||
R17" | |||||||
Nexen N'Fera RU1 XL 225/50 R17 98W | 225/50 R17 XL | 98W | ![]() |
нет на складе | 5490 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 225/55 R17 97W | 225/55 R17 | 97W | ![]() |
нет на складе | 5880 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 99H | ![]() |
нет на складе | 5830 р. | ||
R18" | |||||||
Nexen N'Fera RU1 XL 225/55 R18 98V | 225/55 R18 XL | 98V | ![]() |
нет на складе | 6530 р. | ||
Nexen N'Fera RU1 225/60 R18 100W | 225/60 R18 | 100W | ![]() |
нет на складе | 5870 р. | ||
R19" | |||||||
Nexen N'Fera RU1 225/55 R19 99H | 225/55 R19 | 99H | ![]() |
нет на складе | 6480 р. | ||
R20" | |||||||
Nexen N'Fera RU1 XL 255/35 R20 97Y | 255/35 R20 XL | 97Y | ![]() |
нет на складе | 10080 р. |